Condition:New, New | Applicable Industries:Farms, Home Use, Retail |
Showroom Location:United Kingdom, United States | Type:Wood Chipper |
Use:Chipping log branch to chips | Power Type:Gasoline |
Place of Origin:Shandong, China | Dimension(L*W*H):245*102*181cm |
Weight:242 KG | Warranty:1 Year |
Key Selling Points:Kevlar belt; High torque clutch; TR bearing; | Marketing Type:Ordinary Product |
Machinery Test Report:Provided | Video outgoing-inspection:Provided |
Warranty of core components:1 Year | Core Components:Bearing, Engine |
Engine brand:DUCAR, other famous brand | Emissions certification:Euro-V state and EPA |
Displacement:420cc | Max. Chipping diameter:12cm |
Feeding system:Self feeding | Cutting method:Drum (roller) |
Knives:2 pcs | Anvil:1 pc |
User manual:Included | OEM:Color/Logo/Manual/Outer box printing |
We are a professional producer for woodworking machinery
1.Pellet Mill ,Wood Crusher, Sawdust dryer, Sawdust Machine, Wood chipper,
2.Crusher for wood ,aluminium,waste crop
3.Powder making machine for wood ,aluminium cans,foil, etc.
4.Biomass briquette charcoal press machine
Product Advantage
1.Advanced structure, high quality cutting chippers, wide scope of application, simple operation, easy maintenance;
2.Wear-resistant sharp alloy tool, reliable advanced and to enhance its service life;
3.Wearing parts low-consumption, low running cost.
We guarantee you:
1.Direct producer
2.professional production chain to save your cost
3.rich export experience
4.30 days delivery, promised
5.our annual capacity will keep you stocked
6.our brand is a safe choice
Replace Bearing of Wood Chipper Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laboratory extruder | 55 mm | 90 mm | 31171504 | 18 mm | ||||
silicone extruder | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 2.88 Inch | 73.152 Millimeter | 31171511 | 2.125 Inch | 53.98 Millimeter | ||||
food extruder machine for sale | 2.125 Inch | 53.98 Millimeter | 31171504 | NU-209E C/4 | Medium Load | ||||
small extruder machine | 71.5 kN | 14.173 Inch | 360 Millimeter | 31171507 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | ||||
compounding extruder | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 31171547 | 0.748 Inch | 19 Millimeter | ||||
diamond extruder | 1.7500 in | Double Row | Single Collar | With Set Screw | 509648-0125 | Hydraulics Warranty | ||||
plastic sheet extrusion machine | 55 mm | 10 Micron | Bearing | 71.5 kN | ||||
davis standard extruder manual | 65 | Yes | Single Row | 2.165 Inch | 55 Millimeter | ||||
cold feed extruder | 200 mm | 310 mm | Single Row Ball Bearings | 51 mm | ||||
pet extruder machine | 90,000 mm | 160,000 mm | 31171504 | 30,000 mm | ||||
counter rotating twin screw extruder | 90 mm | Spherical Roller | 5.75 Inch | 146.05Millimeter | Phenolic Impregnated one side | ||||
plastic extruders near me | 0.946 | 8482.50.00.00 | 2.134 | 21,3 kN | ||||
plastic screw extruder | Cylindrical Roller Bearing | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 0.0 | Single Row Ball Bearings |
Replace Bearing of Wood chipper machine wood chips making machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
davis standard extruder manual | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 0,649 Kg | ||||
food extruder machine for sale | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 0,026 Kg | ||||
pet extruder | 12.7 mm | 7 mm | 22 mm | 0.39 kg | ||||
extruder feeder | 35 mm | 1.14 | 25.4 mm | 1.2 kg | ||||
extruder machine working | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 161 mm | 1.68 | ||||
barmag extruder | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 3.686 | ||||
plastic recycling extruder machine | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 19900 RPM | ||||
sheet extruder | 1.4375 in | 2.8346 in | 1.7500 in | 4.67 | ||||
silicone extruder | http://www.skf.com | 0.25 in | 17.5 mm | 28 lb | ||||
small extruder | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 20 | ||||
compounding extruder | 22 mm | 56 mm | 16 mm | 49,5 mm | ||||
kuhne extruder | 3.686 | 1.1 | 2 Seals | 52 mm | ||||
small extruder machine | 57 mm | 0,026 Kg | Yes | DGBB_SR_VV |
Customer Cases For Wood Chipper Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | BX42S tractor PTO wood crusher forestry machinery wood shredder chipper with CE Process In Russia |
2 | BX42S tractor PTO wood crusher forestry machinery wood shredder chipper with CE Process In Indonesia |
3 | competitive price drum wood cutting chipper shredder machine For Sale South Africa |
4 | Factory Price Small Size Disc Wood Chipper/Wood Chipping Machine For Sale Sale In Brazil |
5 | Wood Chipper Crusher Machine Professional wood chipper shredder machine Sale In Argentina |
6 | Manufacturer factory direct Honda gas wood chipper shredder/wood chipper machine/wood chipping machine Process In Argentina |
7 | Wallemac 15hp large drum wood chipper start gas engine wood chipper shreddre Process In South Africa |
8 | Hot sale 50 hp self powered Diesel Wood Chipper AA grade 40 hp diesel wood chipper machine Process In Morocco |
Customer Cases For Wood Chipper Machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Tree cutting Machine /Wood Splitting Machine/New Hydraulic Wood Chipper For Sale Turkey |
2 | Tree cutting Machine /Wood Splitting Machine/New Hydraulic Wood Chipper Process In Egypt |
3 | Venkin ASD0925 Wood Chipper Machines Diesel 2500W Chipper Shredder 4050Rpm 40Mm Hot Selling Wood Chipper leaf shredder For Sale Argentina |
4 | Manufacturer factory direct Honda gas wood chipper shredder/wood chipper machine/wood chipping machine Process In United Arab Emirates |
5 | LESINTOR Factory Price Wood Chipper Shredder Wood Crusher Good Performance Tree Leaves Cutter Machine For Sale Turkey |
6 | Wallemac 15hp large drum wood chipper start gas engine wood chipper shreddre Process In Argentina |
7 | Forestry Machinery Chipper Shredder Wood Chipper Wood Cutting Branches PTO Driven Shipping to Europe For Sale Egypt |
8 | Mobile wood Chips making machine / Disc wood chipper shredder Sale In Saudi Arabia |
Wood chipper machine wood chips making machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Hot Sale Agricultural Equipment Wood Chipper Machine Price | 1 Set | US$1577 | US$6193 |
Wood Branch Chipper Grinding Machine | 1 Set | US$1711 | US$7369 |
Low Consumption Wood Chipper Machine | 1 Set | US$1324 | US$6348 |
Wood Chippers Woodworking Tool Hot Press Machine | 1 Set | US$1610 | US$7225 |
New design mobile wood chip shredder machine for wood chipper | 1 Set | US$1054 | US$6604 |
Shaving Wood Chipper Machine | 1 Set | US$1568 | US$6866 |
Industrial Wood Chipper/ Wood Pallet Shredder Machine | 1 Set | US$1949 | US$5548 |
Copyright © 2017 - 2023Shandong Sino Machinery Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved